| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-05 | 00:00 | 03:00 | 180 分鐘 |
2 | 2024-11-04 | 23:14 | 23:59 | 46 分鐘 |
3 | 01:01 | 02:19 | 78 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:57 | 58 分鐘 | |
5 | 2024-11-03 | 22:17 | 23:59 | 103 分鐘 |
6 | 22:08 | 22:12 | 4 分鐘 | |
7 | 00:00 | 03:06 | 186 分鐘 | |
8 | 2024-11-02 | 20:21 | 23:59 | 219 分鐘 |
9 | 20:00 | 20:00 | 1 分鐘 | |
10 | 00:46 | 00:57 | 11 分鐘 | |
11 | 00:30 | 00:41 | 12 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:26 | 27 分鐘 | |
13 | 2024-11-01 | 23:42 | 23:59 | 17 分鐘 |
14 | 22:40 | 23:15 | 35 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 cu253.com ALL RIGHTS RESERVED. |