| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-05 | 14:52 | 15:54 | 62 分鐘 |
2 | 13:55 | 14:05 | 9 分鐘 | |
3 | 13:35 | 13:43 | 8 分鐘 | |
4 | 01:15 | 01:23 | 9 分鐘 | |
5 | 00:50 | 01:04 | 14 分鐘 | |
6 | 2024-11-04 | 16:21 | 16:34 | 13 分鐘 |
7 | 03:22 | 03:34 | 12 分鐘 | |
8 | 01:53 | 02:07 | 14 分鐘 | |
9 | 01:35 | 01:51 | 16 分鐘 | |
10 | 2024-11-03 | 15:41 | 16:07 | 25 分鐘 |
11 | 15:22 | 15:38 | 15 分鐘 | |
12 | 2024-11-02 | 15:52 | 15:52 | 1 分鐘 |
13 | 15:10 | 15:34 | 24 分鐘 | |
14 | 11:48 | 12:22 | 34 分鐘 | |
15 | 10:35 | 10:53 | 19 分鐘 | |
16 | 04:25 | 05:06 | 40 分鐘 | |
17 | 00:23 | 01:38 | 75 分鐘 | |
18 | 00:05 | 00:16 | 11 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
20 | 2024-11-01 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
21 | 22:55 | 23:56 | 61 分鐘 | |
22 | 16:30 | 16:48 | 18 分鐘 | |
23 | 16:11 | 16:24 | 13 分鐘 | |
24 | 16:07 | 16:07 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 cu253.com ALL RIGHTS RESERVED. |