| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-05 | 13:42 | 13:45 | 3 分鐘 |
2 | 00:05 | 00:15 | 10 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 | |
4 | 2024-11-04 | 23:09 | 23:59 | 51 分鐘 |
5 | 15:56 | 15:57 | 2 分鐘 | |
6 | 13:59 | 14:10 | 11 分鐘 | |
7 | 00:00 | 01:39 | 100 分鐘 | |
8 | 2024-11-03 | 23:55 | 23:59 | 4 分鐘 |
9 | 01:55 | 02:38 | 44 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:19 | 19 分鐘 | |
11 | 2024-11-02 | 23:33 | 23:59 | 26 分鐘 |
12 | 11:44 | 12:10 | 26 分鐘 | |
13 | 10:25 | 11:26 | 61 分鐘 | |
14 | 00:00 | 01:58 | 118 分鐘 | |
15 | 2024-11-01 | 23:47 | 23:59 | 12 分鐘 |
16 | 18:57 | 19:41 | 44 分鐘 | |
17 | 11:20 | 12:16 | 56 分鐘 | |
18 | 00:05 | 00:14 | 9 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 cu253.com ALL RIGHTS RESERVED. |