| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-05 | 02:08 | 02:35 | 27 分鐘 |
2 | 2024-11-04 | 17:25 | 17:37 | 12 分鐘 |
3 | 17:13 | 17:15 | 1 分鐘 | |
4 | 17:03 | 17:12 | 9 分鐘 | |
5 | 14:02 | 14:45 | 43 分鐘 | |
6 | 2024-11-03 | 17:18 | 17:21 | 3 分鐘 |
7 | 17:12 | 17:15 | 3 分鐘 | |
8 | 08:22 | 08:34 | 12 分鐘 | |
9 | 01:55 | 02:20 | 25 分鐘 | |
10 | 00:24 | 00:32 | 8 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:19 | 19 分鐘 | |
12 | 2024-11-02 | 23:57 | 23:59 | 3 分鐘 |
13 | 23:49 | 23:54 | 5 分鐘 | |
14 | 23:05 | 23:21 | 16 分鐘 | |
15 | 22:52 | 23:01 | 9 分鐘 | |
16 | 22:38 | 22:50 | 12 分鐘 | |
17 | 22:36 | 22:36 | 0 分鐘 | |
18 | 18:58 | 18:58 | 0 分鐘 | |
19 | 06:18 | 06:27 | 9 分鐘 | |
20 | 2024-11-01 | 19:19 | 19:31 | 12 分鐘 |
21 | 19:07 | 19:15 | 8 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 cu253.com ALL RIGHTS RESERVED. |