| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-05 | 09:46 | 11:41 | 115 分鐘 |
2 | 03:58 | 04:26 | 28 分鐘 | |
3 | 02:03 | 03:36 | 93 分鐘 | |
4 | 00:51 | 01:32 | 41 分鐘 | |
5 | 2024-11-04 | 22:30 | 23:21 | 51 分鐘 |
6 | 21:14 | 22:12 | 58 分鐘 | |
7 | 2024-11-03 | 21:30 | 21:41 | 11 分鐘 |
8 | 21:09 | 21:29 | 19 分鐘 | |
9 | 15:36 | 15:59 | 23 分鐘 | |
10 | 14:10 | 14:51 | 41 分鐘 | |
11 | 01:27 | 01:30 | 4 分鐘 | |
12 | 2024-11-02 | 22:20 | 22:29 | 9 分鐘 |
13 | 22:09 | 22:17 | 7 分鐘 | |
14 | 2024-11-01 | 15:10 | 15:48 | 38 分鐘 |
15 | 14:26 | 15:07 | 41 分鐘 | |
16 | 13:19 | 13:24 | 4 分鐘 | |
17 | 11:20 | 13:05 | 105 分鐘 | |
18 | 11:14 | 11:17 | 4 分鐘 | |
19 | 03:27 | 03:58 | 31 分鐘 | |
20 | 01:17 | 01:58 | 41 分鐘 | |
21 | 00:52 | 01:13 | 21 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 cu253.com ALL RIGHTS RESERVED. |