| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-05 | 01:32 | 02:47 | 75 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:08 | 9 分鐘 | |
3 | 2024-11-04 | 22:06 | 23:59 | 113 分鐘 |
4 | 01:35 | 02:31 | 56 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:58 | 58 分鐘 | |
6 | 2024-11-03 | 23:26 | 23:59 | 34 分鐘 |
7 | 00:21 | 03:38 | 197 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
9 | 2024-11-02 | 22:54 | 23:59 | 65 分鐘 |
10 | 01:13 | 02:03 | 51 分鐘 | |
11 | 00:09 | 01:11 | 62 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:06 | 7 分鐘 | |
13 | 2024-11-01 | 23:39 | 23:59 | 21 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 cu253.com ALL RIGHTS RESERVED. |