| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-05 | 03:30 | 03:54 | 24 分鐘 |
2 | 00:30 | 02:43 | 134 分鐘 | |
3 | 00:14 | 00:26 | 12 分鐘 | |
4 | 2024-11-04 | 23:16 | 23:51 | 35 分鐘 |
5 | 02:00 | 02:30 | 30 分鐘 | |
6 | 01:16 | 01:51 | 35 分鐘 | |
7 | 01:12 | 01:12 | 1 分鐘 | |
8 | 01:02 | 01:10 | 8 分鐘 | |
9 | 00:54 | 00:56 | 2 分鐘 | |
10 | 00:26 | 00:49 | 23 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:12 | 12 分鐘 | |
12 | 2024-11-03 | 23:41 | 23:59 | 19 分鐘 |
13 | 23:28 | 23:38 | 11 分鐘 | |
14 | 22:57 | 23:17 | 20 分鐘 | |
15 | 2024-11-02 | 00:54 | 01:04 | 11 分鐘 |
16 | 2024-11-01 | 21:40 | 22:37 | 57 分鐘 |
17 | 16:14 | 16:25 | 12 分鐘 | |
18 | 15:34 | 16:02 | 28 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 cu253.com ALL RIGHTS RESERVED. |