| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-05 | 13:51 | 13:57 | 6 分鐘 |
2 | 13:39 | 13:49 | 10 分鐘 | |
3 | 11:34 | 11:39 | 5 分鐘 | |
4 | 10:22 | 10:52 | 30 分鐘 | |
5 | 08:26 | 09:09 | 44 分鐘 | |
6 | 2024-11-04 | 19:32 | 19:40 | 8 分鐘 |
7 | 18:04 | 18:33 | 30 分鐘 | |
8 | 15:15 | 15:47 | 31 分鐘 | |
9 | 12:57 | 13:32 | 34 分鐘 | |
10 | 12:20 | 12:56 | 36 分鐘 | |
11 | 11:52 | 12:15 | 23 分鐘 | |
12 | 08:55 | 10:44 | 109 分鐘 | |
13 | 2024-11-03 | 18:35 | 21:38 | 182 分鐘 |
14 | 18:09 | 18:28 | 20 分鐘 | |
15 | 17:45 | 18:05 | 20 分鐘 | |
16 | 14:42 | 16:15 | 93 分鐘 | |
17 | 12:17 | 13:33 | 76 分鐘 | |
18 | 09:23 | 10:52 | 89 分鐘 | |
19 | 2024-11-02 | 22:20 | 22:49 | 29 分鐘 |
20 | 21:42 | 22:18 | 37 分鐘 | |
21 | 17:38 | 20:29 | 170 分鐘 | |
22 | 16:08 | 16:41 | 34 分鐘 | |
23 | 15:51 | 16:01 | 10 分鐘 | |
24 | 13:48 | 14:15 | 27 分鐘 | |
25 | 13:04 | 13:24 | 20 分鐘 | |
26 | 12:00 | 13:00 | 60 分鐘 | |
27 | 09:21 | 11:32 | 131 分鐘 | |
28 | 2024-11-01 | 19:09 | 19:44 | 35 分鐘 |
29 | 18:46 | 19:00 | 14 分鐘 | |
30 | 17:28 | 18:44 | 76 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 cu253.com ALL RIGHTS RESERVED. |