| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-05 | 11:01 | 11:38 | 37 分鐘 |
2 | 10:31 | 10:39 | 8 分鐘 | |
3 | 10:01 | 10:29 | 27 分鐘 | |
4 | 09:30 | 10:00 | 30 分鐘 | |
5 | 2024-11-04 | 12:06 | 12:37 | 31 分鐘 |
6 | 11:38 | 12:03 | 24 分鐘 | |
7 | 09:19 | 10:01 | 42 分鐘 | |
8 | 07:07 | 07:29 | 22 分鐘 | |
9 | 06:50 | 06:57 | 7 分鐘 | |
10 | 06:04 | 06:40 | 36 分鐘 | |
11 | 05:26 | 05:55 | 29 分鐘 | |
12 | 03:47 | 03:56 | 9 分鐘 | |
13 | 03:33 | 03:41 | 8 分鐘 | |
14 | 2024-11-02 | 18:31 | 19:16 | 45 分鐘 |
15 | 09:40 | 10:23 | 43 分鐘 | |
16 | 08:51 | 09:27 | 37 分鐘 | |
17 | 2024-11-01 | 16:18 | 16:58 | 40 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 cu253.com ALL RIGHTS RESERVED. |