| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-05 | 10:57 | 11:17 | 21 分鐘 |
2 | 01:37 | 02:18 | 41 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:16 | 17 分鐘 | |
4 | 2024-11-04 | 23:52 | 23:59 | 7 分鐘 |
5 | 22:09 | 22:16 | 7 分鐘 | |
6 | 21:48 | 22:01 | 13 分鐘 | |
7 | 10:20 | 11:16 | 56 分鐘 | |
8 | 01:21 | 01:56 | 34 分鐘 | |
9 | 2024-11-03 | 22:56 | 23:14 | 17 分鐘 |
10 | 22:28 | 22:47 | 19 分鐘 | |
11 | 22:22 | 22:27 | 5 分鐘 | |
12 | 22:12 | 22:17 | 5 分鐘 | |
13 | 21:49 | 22:08 | 19 分鐘 | |
14 | 21:26 | 21:42 | 16 分鐘 | |
15 | 14:15 | 15:47 | 91 分鐘 | |
16 | 12:59 | 13:30 | 32 分鐘 | |
17 | 11:37 | 12:09 | 31 分鐘 | |
18 | 02:18 | 02:47 | 29 分鐘 | |
19 | 00:31 | 01:31 | 60 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
21 | 2024-11-02 | 23:51 | 23:59 | 8 分鐘 |
22 | 23:14 | 23:19 | 5 分鐘 | |
23 | 22:24 | 22:47 | 22 分鐘 | |
24 | 21:40 | 21:59 | 19 分鐘 | |
25 | 14:28 | 14:51 | 22 分鐘 | |
26 | 13:09 | 13:10 | 1 分鐘 | |
27 | 12:24 | 12:43 | 19 分鐘 | |
28 | 01:22 | 01:53 | 31 分鐘 | |
29 | 00:23 | 01:09 | 46 分鐘 | |
30 | 2024-11-01 | 22:10 | 22:18 | 7 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 cu253.com ALL RIGHTS RESERVED. |