| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-05 | 14:40 | 16:05 | 85 分鐘 |
2 | 14:15 | 14:38 | 23 分鐘 | |
3 | 12:55 | 14:06 | 72 分鐘 | |
4 | 12:06 | 12:47 | 41 分鐘 | |
5 | 00:00 | 01:34 | 94 分鐘 | |
6 | 2024-11-04 | 22:39 | 23:59 | 81 分鐘 |
7 | 13:28 | 16:02 | 154 分鐘 | |
8 | 12:32 | 13:26 | 55 分鐘 | |
9 | 00:00 | 01:39 | 100 分鐘 | |
10 | 2024-11-03 | 21:54 | 23:59 | 126 分鐘 |
11 | 00:00 | 01:13 | 73 分鐘 | |
12 | 2024-11-02 | 22:52 | 23:59 | 67 分鐘 |
13 | 12:14 | 15:48 | 214 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:39 | 39 分鐘 | |
15 | 2024-11-01 | 23:26 | 23:59 | 33 分鐘 |
16 | 22:24 | 23:24 | 60 分鐘 | |
17 | 12:50 | 15:42 | 171 分鐘 | |
18 | 00:00 | 01:17 | 78 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 cu253.com ALL RIGHTS RESERVED. |