| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7344176 ] 你出老千我出我老二 的評論:主播超辣我超喜歡( 2024-10-02 00:44:30 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7530915 ] CV 的評論:她太棒了。( 2024-09-23 02:05:00 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7424772 ] 張叔叔 的評論:人美、身材好,親切好聊( 2024-09-11 06:09:09 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-05 | 00:00 | 02:52 | 172 分鐘 |
2 | 2024-11-04 | 20:47 | 23:59 | 192 分鐘 |
3 | 00:00 | 02:26 | 146 分鐘 | |
4 | 2024-11-03 | 22:09 | 23:59 | 110 分鐘 |
5 | 2024-11-01 | 21:11 | 23:55 | 164 分鐘 |
6 | 00:00 | 02:19 | 140 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 cu253.com ALL RIGHTS RESERVED. |