| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-05 | 11:01 | 11:32 | 31 分鐘 |
2 | 2024-11-04 | 21:14 | 21:39 | 25 分鐘 |
3 | 16:35 | 17:11 | 36 分鐘 | |
4 | 10:44 | 11:10 | 26 分鐘 | |
5 | 10:37 | 10:39 | 2 分鐘 | |
6 | 10:13 | 10:14 | 1 分鐘 | |
7 | 08:38 | 08:54 | 16 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:12 | 12 分鐘 | |
9 | 2024-11-03 | 23:28 | 23:59 | 31 分鐘 |
10 | 23:21 | 23:24 | 2 分鐘 | |
11 | 23:12 | 23:18 | 6 分鐘 | |
12 | 21:34 | 23:07 | 94 分鐘 | |
13 | 19:34 | 19:34 | 0 分鐘 | |
14 | 19:04 | 19:05 | 1 分鐘 | |
15 | 17:37 | 17:38 | 1 分鐘 | |
16 | 08:23 | 08:40 | 17 分鐘 | |
17 | 07:53 | 07:55 | 2 分鐘 | |
18 | 07:35 | 07:48 | 12 分鐘 | |
19 | 2024-11-02 | 20:51 | 20:51 | 0 分鐘 |
20 | 16:03 | 16:24 | 21 分鐘 | |
21 | 11:06 | 11:09 | 3 分鐘 | |
22 | 07:06 | 07:53 | 47 分鐘 | |
23 | 2024-11-01 | 20:38 | 22:13 | 95 分鐘 |
24 | 18:04 | 18:58 | 54 分鐘 | |
25 | 16:39 | 17:41 | 62 分鐘 | |
26 | 13:30 | 15:08 | 98 分鐘 | |
27 | 10:27 | 11:26 | 58 分鐘 | |
28 | 09:46 | 10:18 | 32 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 cu253.com ALL RIGHTS RESERVED. |