| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV2036964 ] 943035 的評論:很好聊天,很會配合。( 2024-11-02 04:39:22 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV3016189 ] 442055 的評論:很騷可以看看( 2024-10-31 08:45:50 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7377767 ] 沙洲 的評論:( 2024-10-24 00:12:16 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV1594938 ] 坦坦坦 的評論:好聊天( 2024-10-21 10:37:31 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7211855 ] 人夫可以嗎 的評論:很棒棒( 2024-10-21 06:41:36 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7510049 ] 胖 的評論:優質,很騷的女孩( 2024-09-28 23:34:05 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7450311 ] 夜的 的評論:很棒,什麼要求都會滿足,人也很好,很溫柔( 2024-09-25 05:27:51 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV2779906 ] 8023 的評論:沒有點了( 2024-09-20 00:17:20 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7419042 ] 陌上清秋處 的評論:( 2024-09-19 15:54:22 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7024895 ] 464224 的評論:姊姊超級騷 聲音讓人幻想 可惜沒點了?( 2024-09-19 03:39:17 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV5044788 ] 鹽洗澡哥哥 的評論:姐姐很騷,很會配合,想怎麼干就怎麼干。很愛 ( 2024-09-17 23:36:04 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV2413054 ] 2413054 的評論:人美 優質主播。能聊能秀( 2024-09-12 21:46:49 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-05 | 01:17 | 02:15 | 58 分鐘 |
2 | 2024-11-04 | 04:22 | 08:46 | 264 分鐘 |
3 | 01:29 | 04:20 | 172 分鐘 | |
4 | 00:00 | 01:16 | 76 分鐘 | |
5 | 2024-11-03 | 23:20 | 23:59 | 39 分鐘 |
6 | 21:45 | 23:17 | 93 分鐘 | |
7 | 04:58 | 09:37 | 279 分鐘 | |
8 | 00:00 | 04:54 | 294 分鐘 | |
9 | 2024-11-02 | 21:52 | 23:59 | 127 分鐘 |
10 | 06:08 | 09:01 | 173 分鐘 | |
11 | 00:00 | 06:05 | 365 分鐘 | |
12 | 2024-11-01 | 22:46 | 23:59 | 74 分鐘 |
13 | 21:48 | 22:37 | 49 分鐘 | |
14 | 06:12 | 09:32 | 200 分鐘 | |
15 | 04:10 | 04:56 | 46 分鐘 | |
16 | 00:00 | 03:39 | 219 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 cu253.com ALL RIGHTS RESERVED. |