| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-04 | 22:08 | 23:10 | 62 分鐘 |
2 | 21:36 | 21:41 | 4 分鐘 | |
3 | 21:17 | 21:28 | 11 分鐘 | |
4 | 18:53 | 19:11 | 18 分鐘 | |
5 | 17:45 | 18:37 | 52 分鐘 | |
6 | 16:11 | 16:17 | 6 分鐘 | |
7 | 15:10 | 16:07 | 57 分鐘 | |
8 | 2024-11-03 | 06:04 | 06:42 | 38 分鐘 |
9 | 03:28 | 04:18 | 50 分鐘 | |
10 | 01:29 | 01:51 | 22 分鐘 | |
11 | 00:09 | 01:02 | 54 分鐘 | |
12 | 2024-11-02 | 20:25 | 22:35 | 130 分鐘 |
13 | 14:45 | 15:44 | 59 分鐘 | |
14 | 2024-11-01 | 02:12 | 02:30 | 18 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 cu253.com ALL RIGHTS RESERVED. |