| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-05 | 14:23 | 14:36 | 13 分鐘 |
2 | 12:33 | 14:00 | 87 分鐘 | |
3 | 2024-11-04 | 22:21 | 23:05 | 44 分鐘 |
4 | 00:00 | 00:50 | 51 分鐘 | |
5 | 2024-11-03 | 23:24 | 23:59 | 35 分鐘 |
6 | 23:00 | 23:22 | 22 分鐘 | |
7 | 22:45 | 22:46 | 1 分鐘 | |
8 | 13:42 | 14:24 | 41 分鐘 | |
9 | 12:25 | 13:31 | 66 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:10 | 11 分鐘 | |
11 | 2024-11-02 | 22:50 | 23:59 | 69 分鐘 |
12 | 15:03 | 15:45 | 42 分鐘 | |
13 | 13:40 | 14:50 | 70 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:57 | 57 分鐘 | |
15 | 2024-11-01 | 23:13 | 23:59 | 46 分鐘 |
16 | 13:16 | 16:15 | 179 分鐘 | |
17 | 13:00 | 13:10 | 10 分鐘 | |
18 | 01:08 | 01:35 | 27 分鐘 | |
19 | 00:51 | 01:02 | 12 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 cu253.com ALL RIGHTS RESERVED. |