| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 4.6667 分 | |||
態度 | 平均評價 4.6667 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV3256411 ] l奶茶l 的評論:下次再來找妳( 2024-10-11 03:52:00 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV2307433 ] 吳呱呱 的評論:( 2024-10-05 04:06:54 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV5281904 ] 08j57 的評論:( 2024-09-29 15:37:00 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7405391 ] 番茄雞蛋仔 的評論:今天我沒辦法看你了,下次,下次我再來找你,抱歉姐姐( 2024-09-26 19:35:41 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV6352612 ] 跑騷呢 的評論:都不理我-.-( 2024-09-24 10:53:15 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV3428749 ] 霸道狼主 的評論:目前為止很不錯( 2024-09-22 03:12:39 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV6847000 ] 封硬解除 的評論:身材棒 歡迎到雙峰登頂打卡( 2024-09-09 16:26:30 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV2230553 ] 黑仔a 的評論:好女孩,也需要 用心用行動支持 別想爽又不付出( 2024-09-09 16:25:59 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7511617 ] 簡 的評論:等妳等好久..( 2024-09-06 16:52:32 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-05 | 02:31 | 04:39 | 128 分鐘 |
2 | 00:24 | 02:27 | 123 分鐘 | |
3 | 2024-11-04 | 22:23 | 23:16 | 53 分鐘 |
4 | 19:33 | 20:59 | 86 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:06 | 7 分鐘 | |
6 | 2024-11-03 | 22:09 | 23:59 | 111 分鐘 |
7 | 21:52 | 22:07 | 15 分鐘 | |
8 | 15:19 | 21:21 | 362 分鐘 | |
9 | 05:28 | 05:35 | 7 分鐘 | |
10 | 05:00 | 05:23 | 23 分鐘 | |
11 | 04:29 | 04:58 | 29 分鐘 | |
12 | 03:16 | 03:45 | 29 分鐘 | |
13 | 00:00 | 03:11 | 191 分鐘 | |
14 | 2024-11-02 | 23:13 | 23:59 | 47 分鐘 |
15 | 18:57 | 19:50 | 52 分鐘 | |
16 | 16:24 | 18:37 | 133 分鐘 | |
17 | 14:16 | 15:20 | 65 分鐘 | |
18 | 14:07 | 14:10 | 3 分鐘 | |
19 | 06:31 | 07:24 | 53 分鐘 | |
20 | 00:00 | 06:15 | 375 分鐘 | |
21 | 2024-11-01 | 23:58 | 23:59 | 1 分鐘 |
22 | 22:19 | 23:56 | 97 分鐘 | |
23 | 20:39 | 21:08 | 30 分鐘 | |
24 | 15:22 | 20:36 | 313 分鐘 | |
25 | 00:59 | 00:59 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 cu253.com ALL RIGHTS RESERVED. |