| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 0.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 0.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 0.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 0.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7178317 ] A5677436 的評論:墨跡 非常墨跡 20分鐘什麼都沒看見( 2024-09-12 09:50:37 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-05 | 12:20 | 12:24 | 4 分鐘 |
2 | 12:07 | 12:10 | 3 分鐘 | |
3 | 11:47 | 11:51 | 4 分鐘 | |
4 | 11:16 | 11:31 | 14 分鐘 | |
5 | 10:32 | 10:44 | 12 分鐘 | |
6 | 09:49 | 10:16 | 27 分鐘 | |
7 | 09:43 | 09:47 | 4 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:13 | 13 分鐘 | |
9 | 2024-11-04 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
10 | 23:24 | 23:49 | 25 分鐘 | |
11 | 16:15 | 16:22 | 7 分鐘 | |
12 | 13:28 | 13:53 | 24 分鐘 | |
13 | 13:15 | 13:16 | 1 分鐘 | |
14 | 12:51 | 12:58 | 6 分鐘 | |
15 | 12:22 | 12:48 | 25 分鐘 | |
16 | 12:09 | 12:17 | 7 分鐘 | |
17 | 11:54 | 12:04 | 10 分鐘 | |
18 | 11:12 | 11:18 | 6 分鐘 | |
19 | 11:04 | 11:10 | 6 分鐘 | |
20 | 10:12 | 10:20 | 8 分鐘 | |
21 | 09:47 | 10:05 | 18 分鐘 | |
22 | 08:56 | 09:04 | 7 分鐘 | |
23 | 2024-11-03 | 21:24 | 21:48 | 23 分鐘 |
24 | 00:26 | 00:29 | 2 分鐘 | |
25 | 2024-11-01 | 22:43 | 23:23 | 40 分鐘 |
26 | 09:06 | 09:15 | 9 分鐘 | |
27 | 08:51 | 08:58 | 8 分鐘 | |
28 | 00:43 | 01:07 | 24 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:40 | 40 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 cu253.com ALL RIGHTS RESERVED. |