| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-05 | 10:46 | 10:55 | 9 分鐘 |
2 | 01:46 | 02:30 | 44 分鐘 | |
3 | 00:00 | 01:07 | 68 分鐘 | |
4 | 2024-11-04 | 23:20 | 23:59 | 40 分鐘 |
5 | 15:12 | 15:53 | 41 分鐘 | |
6 | 2024-11-03 | 13:38 | 14:03 | 25 分鐘 |
7 | 10:10 | 11:04 | 54 分鐘 | |
8 | 03:06 | 03:44 | 38 分鐘 | |
9 | 01:11 | 02:04 | 52 分鐘 | |
10 | 00:29 | 00:55 | 26 分鐘 | |
11 | 2024-11-02 | 16:32 | 17:38 | 66 分鐘 |
12 | 00:10 | 00:39 | 29 分鐘 | |
13 | 2024-11-01 | 18:47 | 19:32 | 46 分鐘 |
14 | 03:26 | 03:48 | 21 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 cu253.com ALL RIGHTS RESERVED. |