| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-05 | 00:56 | 02:18 | 81 分鐘 |
2 | 00:50 | 00:55 | 5 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:48 | 48 分鐘 | |
4 | 2024-11-04 | 23:24 | 23:59 | 35 分鐘 |
5 | 22:27 | 23:21 | 55 分鐘 | |
6 | 21:08 | 22:25 | 76 分鐘 | |
7 | 20:50 | 21:06 | 16 分鐘 | |
8 | 01:43 | 02:17 | 34 分鐘 | |
9 | 00:00 | 01:38 | 99 分鐘 | |
10 | 2024-11-03 | 22:13 | 23:59 | 106 分鐘 |
11 | 19:31 | 19:47 | 15 分鐘 | |
12 | 19:13 | 19:29 | 16 分鐘 | |
13 | 14:40 | 15:55 | 75 分鐘 | |
14 | 08:48 | 10:51 | 123 分鐘 | |
15 | 00:17 | 01:19 | 63 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:15 | 15 分鐘 | |
17 | 2024-11-02 | 23:54 | 23:59 | 6 分鐘 |
18 | 23:24 | 23:51 | 27 分鐘 | |
19 | 23:09 | 23:15 | 7 分鐘 | |
20 | 13:19 | 17:07 | 228 分鐘 | |
21 | 12:54 | 13:17 | 24 分鐘 | |
22 | 12:12 | 12:49 | 37 分鐘 | |
23 | 11:32 | 11:38 | 7 分鐘 | |
24 | 11:08 | 11:30 | 21 分鐘 | |
25 | 10:16 | 10:58 | 42 分鐘 | |
26 | 07:48 | 10:04 | 136 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:19 | 19 分鐘 | |
28 | 2024-11-01 | 23:23 | 23:59 | 37 分鐘 |
29 | 22:38 | 23:21 | 43 分鐘 | |
30 | 21:21 | 22:26 | 65 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 cu253.com ALL RIGHTS RESERVED. |